Home - WM 2010 - Spielplan

Der Spielplan

Vorrunde
Nr Datum Team Team Ergebnis Punkte beim SSV
1 11.06.2010 Südafrika Mexiko 1-1 72
2 11.06.2010 Uruguay Frankreich 0-0 40
3 12.06.2010 Südkorea Griechenland 2-0 25
4 12.06.2010 Argentinien Nigeria 1-0 113
5 12.06.2010 England USA 1-1 34
6 13.06.2010 Algerien Slowenien 0-1 76
7 13.06.2010 Serbien Ghana 0-1 35
8 13.06.2010 Deutschland Australien 4-0 103
9 14.06.2010 Niederlande Dänemark 2-0 157
10 14.06.2010 Japan Kamerun 1-0 18
11 14.06.2010 Italien Paraguay 1-1 76
12 15.06.2010 Neuseeland Slowakei 1-1 73
13 15.06.2010 Elfenbeinküste Portugal 0-0 31
14 15.06.2010 Brasilien Nordkorea 2-1 121
15 16.06.2010 Honduras Chile 0-1 114
16 16.06.2010 Spanien Schweiz 0-1 1
17 16.06.2010 Südafrika Uruguay 0-3 26
18 17.06.2010 Argentinien Südkorea 4-1 104
19 17.06.2010 Griechenland Nigeria 2-1 48
20 17.06.2010 Frankreich Mexiko 0-2 21
21 18.06.2010 Detuschland Serbien 0-1 5
22 18.06.2010 Slowenien USA 2-2 47
23 18.06.2010 England Algerien 0-0 2
24 19.06.2010 Niederlande Japan 1-0 115
25 19.06.2010 Ghana Australien 1-1 72
26 19.06.2010 Kamerun Dänemark 1-2 66
27 20.06.2010 Slowakei Paraguay 0-2 59
28 20.06.2010 Italien Neuseeland 1-1 6
29 20.06.2010 Brasilien Elfenbeinküste 3-1 119
30 21.06.2010 Portugal Nordkorea 7-0 105
31 21.06.2010 Chile Schweiz 1-0 46
32 21.06.2010 Spanien Honduras 2-0 172
33 22.06.2010 Frankreich Südafrika 1-2 10
34 22.06.2010 Mexiko Uruguay 0-1 26
35 22.06.2010 Griechenland Argentinien 0-2 145
36 22.06.2010 Nigeria Südkorea 2-2 37
37 23.06.2010 Slowenien England 0-1 91
38 23.06.2010 USA Algerien 1-0 124
39 23.06.2010 Ghana Deutschland 0-1 120
40 23.06.2010 Australien Serbien 2-1 45
41 24.06.2010 Slowakei Italien 3-2 3
42 24.06.2010 Paraguay Neuseeland 0-0 39
43 24.06.2010 Kamerun Niederlande 1-2 137
44 24.06.2010 Dänemark Japan 1-3 10
45 25.06.2010 Portugal Brasilien 0-0 44
46 25.06.2010 Nordkorea Elfenbeinküste 0-3 90
47 25.06.2010 Chile Spanien 1-2 158
48 25.06.2010 Schweiz Honduras 0-0 19
 
Achtelfinale
Nr Datum Team Team Ergebnis
49 26.06.2010 Uruguay Südkorea 2-1
50 26.06.2010 USA Ghana 1-2 nV
51 27.06.2010 Deutschland England 4-1
52 27.06.2010 Argentinien Mexiko 3-1
53 28.06.2010 Niederlande Slowakei 2-1
54 28.06.2010 Brasilien Chile 3-0
55 29.06.2010 Paraguay Japan 0-0 nV
56 29.06.2010 Spanien Portugal 1-0
Team getippt
Niederlande 111
Brasilien 110
Uruguay 25
Mexiko 56
Argentinien 109
Südkorea 13
USA 71
England 108
Deutschland 108
Ghana 34
Paraguay 67
Slowakei 41
Japan 8
Portugal 95
Spanien 111
Chile 41
 
Viertelfinale
Nr Datum Team Team Ergebnis
57 02.07.2010 Niederlande Brasilien 2-1
58 02.07.2010 Uruguay Ghana 1-1 nV
59 03.07.2010 Argentinien Deutschland 0-4
60 03.07.2010 Paraguay Spanien 0-1
Team getippt
Uruguay 8
Ghana 7
Deutschland 102
Argentinien 98
Niederlande 100
Brasilien 98
Paraguay 10
Spanien 90
 
Halbfinale
Nr Datum Team Team Ergebnis
61 06.07.2010 Niederlande Uruguay 3-2
62 07.07.2010 Deutschland Spanien 0-1
Team getippt
Niederlande 44
Uruguay 2
Deutschland 63
Spanien 71
 
Spiel um Platz3
Nr Datum Team Team Ergebnis
63 10.07.2010 Uruguay Deutschland 2-3
Team getippt
Deutschland 17
 
Finale
Nr Datum Team Team Ergebnis
64 11.07.2010 Niederlande Spanien 0-1 nV
Team getippt
Niederlande 28
Spanien 46
 
Weltmeister
Nr Datum Team Team Ergebnis
Team getippt
Spanien 27